物件所在地マップ
| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良市佐保台西町 |
| 路線 | JR大和路線 |
| 最寄駅 | その他駅 |
| 交通 | JR大和路快速「平城山」駅徒歩約5分 |
| 価格 | 1800万円 |
| 土地面積 | 公簿148.92m2 |
| 建築条件 | 無 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 方向 | 北西 |
| 設備 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 備考 |
※ご成約の際には、仲介手数料とそれにかかる消費税を別途申し受けます。
※表示価格は課税対象のものについては税込み表示となっております。
| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良市佐保台西町 |
| 路線 | JR大和路線 |
| 最寄駅 | その他駅 |
| 交通 | JR大和路快速「平城山」駅徒歩約5分 |
| 価格 | 1800万円 |
| 土地面積 | 公簿148.92m2 |
| 建築条件 | 無 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 方向 | 北西 |
| 設備 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 備考 |
※ご成約の際には、仲介手数料とそれにかかる消費税を別途申し受けます。
※表示価格は課税対象のものについては税込み表示となっております。