種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 京都府木津川市木津宮ノ裏 |
路線 | 近鉄奈良線、JR大和路線 |
最寄駅 | 木津駅 |
交通 | ・JR関西本線「木津」駅徒歩約14分 |
価格 | 1650万円 |
土地面積 | 実測232.35m2 |
建築条件 | -- |
地目 | -- |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
方向 | |
設備 | プロパンガス、上水道、下水道 |
現況 | 更地 |
引渡 | 即時 |
取引形態 | 仲介 |
備考 |
※ご成約の際には、仲介手数料とそれにかかる消費税を別途申し受けます。
※表示価格は課税対象のものについては税込み表示となっております。