種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 京都府木津川市加茂町 |
路線 | JR大和路線 |
最寄駅 | その他駅 |
交通 | ・JR大和路線「加茂」駅徒歩約6分 |
価格 | 1550万円 |
土地面積 | 公簿218.19m2 |
建築条件 | -- |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
都市計画 | 市街化 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
方向 | 2方道路(西・東) |
設備 | 上水道、下水道 |
現況 | 更地 |
引渡 | 即時 |
取引形態 | 仲介 |
備考 | 敷地面積の最低限度100㎡、特定大規模小売店舗制限地区、東側の道路使用不可 |
※ご成約の際には、仲介手数料とそれにかかる消費税を別途申し受けます。
※表示価格は課税対象のものについては税込み表示となっております。